<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>久发股吧 &#187; 上海A股</title>
	<atom:link href="http://www.99888.cn/category/sha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.99888.cn</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 09:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>600036招商银行股票走势</title>
		<link>http://www.99888.cn/600036%e6%8b%9b%e5%95%86%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%b5%b0%e5%8a%bf/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/600036%e6%8b%9b%e5%95%86%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%b5%b0%e5%8a%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[银行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[600036招商银行分时图

600036招商银行日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>600036招商银行分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="600036招商银行分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh600036.gif" alt="600036招商银行分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>600036招商银行日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh600036.gif" title="600036招商银行日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/600036%e6%8b%9b%e5%95%86%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e7%a5%a8%e8%b5%b0%e5%8a%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600050中国联通股吧</title>
		<link>http://www.99888.cn/600050%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%81%94%e9%80%9a%e8%82%a1%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/600050%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%81%94%e9%80%9a%e8%82%a1%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 03:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[电信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[600050中国联通分时图

600050中国联通日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>600050中国联通分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="600050中国联通分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh600050.gif" alt="600050中国联通分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>600050中国联通日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh600050.gif" title="600050中国联通日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/600050%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%81%94%e9%80%9a%e8%82%a1%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600029南方航空股吧</title>
		<link>http://www.99888.cn/600029%e5%8d%97%e6%96%b9%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%82%a1%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/600029%e5%8d%97%e6%96%b9%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%82%a1%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[航空股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[600029南方航空分时图

600820隧道股份日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>600029南方航空分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="600029南方航空分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh600029.gif" alt="600029南方航空分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>600820隧道股份日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh600029.gif" title="600029南方航空日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/600029%e5%8d%97%e6%96%b9%e8%88%aa%e7%a9%ba%e8%82%a1%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600820隧道股份股吧</title>
		<link>http://www.99888.cn/600820%e9%9a%a7%e9%81%93%e8%82%a1%e4%bb%bd%e8%82%a1%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/600820%e9%9a%a7%e9%81%93%e8%82%a1%e4%bb%bd%e8%82%a1%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[世博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[600820隧道股份分时图

600820隧道股份日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>600820隧道股份分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="600820隧道股份分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh600820.gif" alt="600820隧道股份分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>600820隧道股份日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh600820.gif" title="600820隧道股份日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/600820%e9%9a%a7%e9%81%93%e8%82%a1%e4%bb%bd%e8%82%a1%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>601899紫金矿业股吧</title>
		<link>http://www.99888.cn/601899/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/601899/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[黄金.资源类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[601899紫金矿业分时图

601899紫金矿业日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>601899紫金矿业分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="东方明珠分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh601899.gif" alt="601899紫金矿业分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>601899紫金矿业日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh601899.gif" title="601899紫金矿业日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/601899/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600489中金黄金股吧</title>
		<link>http://www.99888.cn/600489/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/600489/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[资源类]]></category>
		<category><![CDATA[黄金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[600489中金黄金分时图

600489中金黄金日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>600489中金黄金分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="600489中金黄金分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh600489.gif" alt="600489中金黄金分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>600489中金黄金日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh600489.gif" title="600489中金黄金日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/600489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>601179‎ 中国西电股吧</title>
		<link>http://www.99888.cn/601179%e2%80%8e-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a5%bf%e7%94%b5%e8%82%a1%e5%90%a7/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/601179%e2%80%8e-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a5%bf%e7%94%b5%e8%82%a1%e5%90%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[次新]]></category>
		<category><![CDATA[电力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[601179‎ 中国西电分时图

601618 中国中冶日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>601179‎ 中国西电分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="601179‎ 中国西电分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh601179.gif" alt="601179‎ 中国西电分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>601618 中国中冶日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh601179.gif" title="601179‎ 中国西电日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/601179%e2%80%8e-%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%a5%bf%e7%94%b5%e8%82%a1%e5%90%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>601618 中国中冶</title>
		<link>http://www.99888.cn/601618/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/601618/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[大盘蓝筹]]></category>
		<category><![CDATA[破发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[601618 中国中冶分时图

601618 中国中冶日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>601618 中国中冶分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="601618 中国中冶分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh601618.gif" alt="601618 中国中冶分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>601618 中国中冶日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh601618.gif" title="601618 中国中冶日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/601618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>601518吉林高速</title>
		<link>http://www.99888.cn/601518/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/601518/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[东北]]></category>
		<category><![CDATA[高速公路]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[601518吉林高速分时图

601518吉林高速日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>601518吉林高速分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="吉林高速分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh601518.gif" alt="601518吉林高速分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>601518吉林高速日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh601518.gif?351928" title="601518吉林高速日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/601518/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600127金健米业</title>
		<link>http://www.99888.cn/600127/</link>
		<comments>http://www.99888.cn/600127/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[上海A股]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[农业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.99888.cn/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[600127金健米业分时图

600127金健米业日K线

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>600127金健米业分时图</strong></p>
<p><img class="alignnone" title="金健米业分时图" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/min/n/sh600127.gif" alt="600127金健米业分时图" width="545" height="300" /></p>
<p><strong>600127金健米业日K线</strong></p>
<p><img alt="" src="http://image2.sinajs.cn/newchart/daily/n/sh600127.gif?351928" title="600127金健米业日K线" class="alignnone" width="545" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.99888.cn/600127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

